Ergebnisse der Abstimmung ohne Gewähr - amtliches Protokoll noch nicht verabschiedet.
Bei Beanstandungen und Rückfragen bitte an Martin Rupp wenden.
![]() |
||||||||
| 28.07.2010 | TOP 3: Beschlussfassung Sanierung Sportplatz Langensteinbach | 12 | 10 | 0 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 4: Vorstellung des Verwaltungsvorschlags zur Reduzierung der Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen
1. Öffnungszeiten so belassen 2. Kompromissvorschlag |
8 | 14 | 0 | 0 | nein | ||
| 28.07.2010 | TOP 4: Vorstellung des Verwaltungsvorschlags zur Reduzierung der Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen
2. Kompromissvorschlag |
14 | 7 | 1 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 5: Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Oberer Sonnenberg“ in Karlsbad-Mutschelbach Beratung und Beschlussfassung über die vorgetragenen Stellungnahmen Billigung der Planung und Fassen des Offenlagebeschlusses | 14 | 0 | 2 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über Mitteilungsblatt-Statuten für das Karlsbader Mitteilungsblatt | 10 | 9 | 1 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 7: Beratung und Beschlussfassung über die Satzungsänderung ehrenamtliche Aufwandsentschädigung | 21 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 8: Bericht Kindergarten/Schule Ittersbach und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen | 20 | 0 | 1 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 9: Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Einkaufsmarkt Spielberg“ Billigung der Planung und Fassen des Offenlagebeschlusses | 17 | 0 | 3 | 1 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Erschließungsvertrages im Bereich „Eichbusch“ in Karlsbad-Langensteinbach | 20 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 11.1: Beratung und Beschlussfassung über Baugesuche: Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlichen Berge- und Maschinenhalle, eines Schafstalles und eines Güllebehälters auf dem Grundstück Flst. Nr. 4479, Gewann Hamberg, Spielberg | 1 | 11 | 9 | 0 | nein | ||
| 28.07.2010 | TOP 11.2: Beratung und Beschlussfassung über Baugesuche: Bauantrag zur Erweiterung des bestehenden Viehstallgebäudes und Neubau einer Futterlagerhalle sowie Güllegrube und Dunglege auf den Grundstücken Flst.Nr. 10905 u. 10932, Im Steinig 7, Langensteinbach | 21 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 11.3: Beratung und Beschlussfassung über Baugesuche: Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle auf dem Grundstück Flst.Nr. 9823, Gewann Erlensiegen, Langensteinbach – erneute Beschlussfassung | 16 | 3 | 1 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 12: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Gebührenordnung für die Grillplätze der Gemeinde Karlsbad | 17 | 1 | 2 | 0 | ja | ||
| 28.07.2010 | TOP 13: Genehmigung Protokoll 08.07.2010 | 20 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 22.06.2010 | TOP 3: Beschlussfassung über die Streichung desletzten Absatz von §1 der Satzung über ehrenamtliche Aufwandsentschädigung | 9 | 8 | 7 | 0 | ja | ||
| 22.06.2010 | TOP 3: Beschlussfassung über die Satzungsänderung der Satzung über die ehrenamtliche Aufwandsentschädigung | 21 | 0 | 3 | 0 | ja | ||
| 22.06.2010 | TOP 4: Beschlussfassung über die Empfehlung für die Stellungnahme der Verwaltung zur Betriebszeit der Außenbewirtung bei Gaststätten: a) in Wohngebieten täglich bis 23.00 Uhr b) außerhalb von Wohngebieten (Gewerbe-, Industriegebiete, Außenbereiche täglich bis 24.00 Uhr) |
21 | 0 | 3 | 0 | ja | ||
| 22.06.2010 | TOP 5: Genehmigung Protokoll 09.06.2010 | 21 | 0 | 3 | 0 | ja | ||
| 09.06.2010 | TOP 3: nochmalige Beschlussfassung über die Sanierung des Rathauses in Karlsbad-Spielberg: Beschluss vom 19.05 aufheben, dafür tritt der Beschluss vom 16.04 in Kraft | 7 | 16 | 3 | 0 | nein | ||
| 19.05.2010 | TOP 3: Beschlussfassung Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad für das Hausahltsjahr 2010 | 21 | 1 | 4 | 0 | |||
| 19.05.2010 | TOP 3: Beschlussfassung über die Finanzplanung 2010 bis 2013 auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfs sowie der 4. Änderungsliste | 21 | 1 | 4 | 0 | |||
| 19.05.2010 | TOP 4: Beschlussfassung über die Finanzplanung 2010 bis 2013 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.05.2010 | TOP 4: Beschlussfassung über Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebs Wasserversorgung | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.05.2010 | TOP 5: Genehmigung Protokoll 07.05.2010 | 19 | 0 | 7 | 0 | |||
| 19.05.2010 | TOP 5: Genehmigung Protokoll 28.04.2010 | 24 | 0 | 2 | 0 | |||
| 19.05.2010 | TOP 5: Genehmigung Protokoll 21.04.2010 | 26 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 28.04.2010 | TOP 3: Beschlussfassung Maßnahmenprogramm 2010/2011 für den Ausbau und die Optimierung der Kindertagesbetreuung in Karlsbad | 24 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 28.04.2010 | TOP 4: Neubau eines landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes mit Wohnung Außenbereich Auberbach/Im Eichbusch 1, Auerbach, Flst. Nr. 3711 | 24 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 28.04.2010 | TOP 5: Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Einkaufsmarkt in Karlsbad-Spielberg“: 5.1 Fassen des Aufstellungsbeschlusses | 21 | 0 | 3 | 0 | ja | ||
| 28.04.2010 | TOP 5: Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Einkaufsmarkt in Karlsbad-Spielberg“: 5.2 Beschluss der Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung | 24 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 28.04.2010 | TOP 6: Beschlussfassung über die 2. Änderung des Bebauungsplans „Ortsmitte Auerbach“ in Karlsbad-Auerbach – Fassen des Aufstellungsbeschlusses | 24 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 21.04.2010 | TOP 3: Haushaltsplanentwurf 2010 der Gemeinde Karlsbad: Beschluss, dass Evang. Kindergarten ein Konzept zum Um- und Anbau erstellen muss | 18 | 0 | 5 | 0 | ja | ||
| 21.04.2010 | TOP 3: Genehmigung Protokoll 24.03.2010 | 23 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 24.03.2010 | TOP 3: Beschlussfassung über den Bebauungsplan "Brunnenwiesen" in Karlsbad-Auerbach, Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses | 17 | 4 | 6 | 0 | ja | ||
| 24.03.2010 | TOP 4: Genehmigung Protokoll 24.02.2010 | 27 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 24.02.2010 | TOP 3: Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise bzgl. des Baugebiets „Brunnenwiesen“ in Karlsbad-Auerbach | 17 | 7 | 7 | 0 | ja | ||
| 24.02.2010 | TOP 4: Beschlussfassung über den Abschluss eines Erschließungsvertrages mit der Firma Pro Kommuna, Pforzheim, für das Baugebiet „Stöckmädle/Reutäcker“ in Karlsbad-Ittersbach: Geschäftsordnungsantrag | 6 | 18 | 1 | 1 | nein | ||
| 24.02.2010 | TOP 4: Beschlussfassung über den Abschluss eines Erschließungsvertrages mit der Firma Pro Kommuna, Pforzheim, für das Baugebiet „Stöckmädle/Reutäcker“ in Karlsbad-Ittersbach: Rückstellung bis nach dem Beschluss des Haushaltsplans | 19 | 4 | 2 | 1 | ja | ||
| 24.02.2010 | TOP 5: Beschlussfassung über die überarbeitete Geschäftsordnung der lokalen Agenda 21 für Karlsbad | 27 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 24.02.2010 | TOP 6: Beschlussfassung über den Erlass einer Satzung zu verkaufsoffenen Sonntagen in Karlsbad-Langensteinbach im Jahr 2010 | 16 | 6 | 4 | 1 | ja | ||
| 24.02.2010 | TOP 7: Kreuzung L 622 / Im Stöckmädle - Beschlussfassung über die Vereinbarung über eine Baumaßnahme am Bahnübergang „Gewerbegebiet Ittersbach“ zwischen der Gemeinde Karlsbad und der Albtalverkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 27 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 24.02.2010 | TOP 8: Genehmigung Protokoll 27.01.2010 | 27 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 27.01.2010 | TOP 3: Informationen über Kreditaufnahme: Beschluss einen Kredit in Höhe von 3 Millionen Euro mit 20 jähriger Laufzeit und 10jähriger Zinsfestschreibung aufzunehmen | 17 | 6 | 1 | 0 | nein | ||
| 27.01.2010 | TOP 4.1: Beschlussfassung über die Vergabe der Erd-, Rohrverlege- und Stahlbetonarbeiten für die Kanalumverlegung im Zuge des Ausbaus BAB A8, BA Karlsbad Pforzheim-West im Ortsteil Mutschelbach | 24 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 27.01.2010 | TOP 4.2: Beschlussfassung über den Abschluss eines Planungskostenvertrages mit ProKommuna im Hinblick auf die Entwicklung des Baugebiets „Fröschgärten/Schaftrieb“ in Karlsbad-Langensteinbach | 23 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 27.01.2010 | TOP 6: Genehmigung Protokoll 16.12.2009 | 22 | 1 | 1 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 3: Beschlussfassung über das geplante Energiekonzept im Zuge der Sanierung der Grundschule Karlsbad-Langensteinbach | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 4: Hebesatzsatzung der Gemeinde Karlsbad über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2010: Beschluss über Erhöhung der Gewerbesteuer auf 330 Punkte | 17 | 8 | 0 | 0 | nein | ||
| 16.12.2009 | TOP 4: Hebesatzsatzung der Gemeinde Karlsbad über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2010: Beschluss über Erhöhung der Grundsteuer B auf 310 Punkte | 5 | 15 | 3 | 0 | nein | ||
| 16.12.2009 | TOP 4: Hebesatzsatzung der Gemeinde Karlsbad über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2010: Beschluss über Erhöhung der Grundsteuer B auf 300 Punkte | 20 | 2 | 3 | 0 | nein | ||
| 16.12.2009 | TOP 5: Beratung und Beschlussfassung der polizeilichen Umweltschutzverordnung der Gemeinde Karlsbad | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 6: Beschlussfassung über die Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Karlsbad | 24 | 1 | 0 | 0 | nein | ||
| 16.12.2009 | TOP 7: Beschlussfassung über die Einrichtung eines Schulbezirks im Zuge der Antragsstellung Werkrealschule Karlsbad | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 8: Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Seniorenbeirates Karlsbad | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 9: Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit: Geschäftsordnungsantrag – Beschluss über Verschiebung der Diskussion um ein Jahr | 10 | 10 | 5 | 0 | |||
| 16.12.2009 | TOP 9: Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit: Beschluss über Änderung der Satzung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit | 12 | 5 | 9 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 10: Beschluss über Bauangelegenheiten:
Bauher: Jansen, Achim, Zum Wiesengrund 22, 76307 Karlsbad Bauantrag: Errichtung Ausstellungsraum für Garten- und Landwirtschaftsbetrieb Grundstück: Im Taubenbrunnwiesen 1, in Spielberg, Flst.Nr. 4487/1 |
25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 10: Beschluss über Bauangelegenheiten:
|
0 | 22 | 2 | 1 | nein | ||
| 16.12.2009 | TOP 11: Beschlussfassung über die Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt 2009: gemäß Vorlage G 09/64 | 24 | 0 | 1 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 11: Beschlussfassung über die Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt 2009: gemäß der Tischvorlage und Kennnisnahme der Deckungsvorschläge | 8 | 3 | 14 | 0 | ent | ||
| 16.12.2009 | TOP 12: Beschlussfassung über die Festlegung einer Wertgrenze für die Ausweisung einzelner Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 13: Genehmigung Protokoll 25.11.2009 | 24 | 0 | 1 | 0 | ja | ||
| 16.12.2009 | TOP 13: Genehmigung Protokoll 17.11.2009 | 24 | 0 | 1 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 3: Beschlussfassung über die Vergabe der Durchpressungsarbeiten für Kanalleitungen beim Ausbau der BAB A 8 im Bereich Karlsbad-Mutschelbach | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 4: Interkommunale Zusammenarbeit - Beschlussfassung über die Werkrealschule Karlsbad-Waldbronn: Werkrealschule mit Stammsitz in Karlsbad in Kooperation mit der Gemeinde Waldbronn. | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 4: Interkommunale Zusammenarbeit - Beschlussfassung über die Werkrealschule Karlsbad-Waldbronn: eigene Werkrealschule falls Kooperation mit der Gemeinde Waldbronn scheitert. | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 4: Interkommunale Zusammenarbeit - Beschlussfassung über die Werkrealschule Karlsbad-Waldbronn: Kompromissmodell, die Klassen fünf bis sieben in Waldbronn und die Klassen acht bis 10 der künftigen Werkrealschulen in Karlsbad zu beschulen. | 1 | 24 | 0 | 0 | nein | ||
| 25.11.2009 | TOP 5: Beschlussfassung über den 2. Nachtragshaushalt 2009 der Gemeinde Karlsbad | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 6: Beschlussfassung über die Neukalkulation und Neufassung der Bestatungsgebühren ab dem 01.01.2010 | 15 | 9 | 1 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 6.1: Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie Beschlussfassung über die Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Karlsbad im Zuge der Normenprüfung | 9 | 11 | 5 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 7: Zustimmung zur Wahl des Kommandanten der Feuerwehr Karlsbad sowie des 1. und 2. Stellvertreters | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 8: Beschlussfassung über die Kooperation im Bereich Freibad mit den Gemeinden Remchingen und Waldbronn für das Jahr 2010 |
25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 8: Anpassung der Badegebühren ab Badesaison 2010 |
23 | 1 | 1 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 9: Beschlussfassung über die neue Haus- und Badeordnung für das Freibad Karlsbad-Langensteinbach | 20 | 3 | 2 | 0 | ja | ||
| 25.11.2009 | TOP 10: Beschlussfassung über die Alternativgestaltung der abzubrechenden Mauerscheibe auf dem Marktplatz Karlsbad-Langensteinbach | 6 | 11 | 8 | 0 | ja | ||
| 17.11.2009 | TOP 3: Beschlussfassung über die Nutzung und Wirtschaftsplan für das Forst Wirtschaftsjahr 2010 und Bericht über den vorläufigen Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2009 | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 17.11.2009 | TOP 4.1: Abwägung über die von den Behörden und Bürgern vorgetragenen Stellungnahmen | 18 | 0 | 5 | 1 | ja | ||
| 17.11.2009 | TOP 4.2: Billigung der Planung und Beschlussfassung über die Durchführung der Offenlage Bebauungsplan „Stöckmädle/Reutäcker“ gebilligt und Offenlage beschlossen | 18 | 0 | 6 | 0 | ja | ||
| 17.11.2009 | TOP 6: Beschlussfassung über die Führung der Mehrzweckhalle Mutschelbach im Sport- und Mehrzweckhallen-BgA der Gemeinde Karlsbad | 24 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 17.11.2009 | TOP 7: Genehmigung Protokoll 21.10.2009 | 23 | 0 | 1 | 1 | ja | ||
| 17.11.2009 | TOP 7: Genehmigung Protokoll 30.09.2010 | 22 | 0 | 2 | 1 | ja | ||
| 21.10.2009 | TOP 4.2: Beschlussfassung über den Abschluss der Vereinbarung zwischen dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Gemeinde Karlsbad über die erforderliche Änderung von Entsorgungsleitung im Zuge des Ausbaus der BAB A 8 | 23 | 0 | 0 | ||||
| 21.10.2009 | TOP 4.3: Beschlussfassung über die Verlegung der Nusswegbrücke | 21 | 1 | |||||
| 21.10.2009 | TOP 5: Beschlussfassung über die Satzung zur Änderung der Feuerwehrsatzung | 21 | 1 | |||||
| 21.10.2009 | TOP 7: Beschlussfassung über interkommunalen Kostenausgleich bei auswärtiger Kinderbetreuung – öffentlich-rechtlicher Vertrag | 21 | 1 | |||||
| 21.10.2009 | TOP 8: Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Karlsbad | 21 | 1 | |||||
| 30.09.2009 | TOP4: Feststellung, dass das Bürgerbegehren "Die Mauer muss weg" zulässig ist. | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 30.09.2009 | TOP 4: Beschlussfassung, dem Bürgerbegehren "Die Mauer muss weg" abzuhelfen und die Mauerscheibe bodeneben absägen zu lassen | 20 | 2 | 3 | 0 | ja | ||
| 30.09.2009 | TOP 6: Beschlussfassung, über das weitere Vorgehen zur
Realisierung des Baugebietes "Froschgärten/Schaftrieb" in
Karlsbad-Langensteinbach 1. Das Baugebiet "Froschgärten/Schaftrieb" wird in einem Zuge überplant 2. Die Entscheidung, ob die Realisierung in Etappen oder in einem Zuge erfolgen soll, wird bis zu einem späteren Zeitpunkt zurückgestellt. 3. Die Verwaltung wird die Projektentwicklung ausschreiben und hierzu Angebote von Erschließungsträgern einholen. |
21 | 0 | 3 | 1 | ja | ||
| 30.09.2009 | TOP 7: Satzungsbeschluss zur Änderung der Bebauungspläne "Schießhüttenäcker I-II" gemäß Vorlage G09/031 | 15 | 1 | 7 | 2 | en | ||
| 30.09.2009 | TOP 8: Beschlussfassung über Bauantrag König, Edgar, Weilemer Straße 1, Karlsbad, Neueinrichtung einer abgebrannten Feldscheune, Außenbereich Karlsbad-Ittersbach, Gem. Ittersbach, Flst. Nr. 5365 Vorl. G 09/33 | 25 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
| 30.09.2009 | TOP 11: Genehmigung Protokoll 1/29.07.2009 | 22 | 0 | 3 | 0 | ja | ||
| 30.09.2009 | TOP 11: Genehmigung Protokoll 2/29.07.2009 | 24 | 0 | 1 | 0 | ja | ||
| 29.07.2009 | Antrag von Bürgermeister Rudi Knodel Durchführung der Wahlen zur Besetzung der Ausschüsse: Stimmen Sie dem Antrag von Bürgermeister Rudi Knodel zu, die Wahlen zur Besetzung der Ausschüsse in öffentlicher Abstimmung per Handzeichen durchzuführen? |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters: Stimmen Sie dem Vorschlag zu: 1. Peter Kiesinger 2. Joachim Karcher 3. Klaus Steigerwald |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Ausschusses für Bau,
Planung und Umwelt Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Manfred Amann, Stellvertreter Peter Kiesinger 2. Roland Rädle, Stellvertreter Günter Höger 3. Otto Becker, Stellvertreter Dr. Martin Rupp 4. Michael Schmidt, Stellvertreter Reinhard Dummler 5. Michael Welte, Stellvertreter Günter Höger Freie Wähler 1. Rolf Bodemer, Stellvertreter Willibald Müller 2. Heike Christmann, Stellvertreter Günter Metz 3. Jürgen Herrmann, Stellvertreter Joachim Karcher 4. Otto Höger, Stellvertreter Willibald Müller 5. Hielta Schlifkowitz, Stellvertreter Günter Metz SPD 1. Helmut Haller, Stellvertreter Cornelia Nürnberg 2. Klaus Steigerwald, Stellvertreter Reinhard Haas 3. Walter Hoffer, Stellvertreter Reinhard Haas Grüne 1. Dorothea Badewien-Oehler, Stellvertreter Heike Günther 2. Susanna Vollmer, Stellvertreter Uwe Rohrer |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Verwaltungs- und
Finanzausschusses Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Roland Rädle, Stellvertreter Manfred Amann 2. Dr. Martin Rupp, Stellvertreter Otto Becker 3. Michael Schmidt, Stellvertreter Michael Welte 4. Peter Kiesinger, Stellvertreter Manfred Amann 5. Günter Höger, Stellvertreter Reinhard Dummler Freie Wähler 1. Rolf Bodemer, Stellvertreter Otto Höger 2. Heike Christmann, Stellvertreter Hielta Schlifkowitz 3. Jürgen Herrmann, Stellvertreter Günter Metz 4. Joachim Karcher, Stellvertreter Günter Metz 5. Willibald Müller, Stellvertreter Otto Höger SPD 1. Helmut Haller, Stellvertreter Reinhard Haas 2. Klaus Steigerwald, Stellvertreter Reinhard Haas 3. Cornelia Nürnberg, Stellvertreter Walter Hoffer Grüne 1. Uwe Rohrer, Stellvertreter Susanna Vollmer 2. Heike Günther, Stellvertreter Dorothea Badewien-Oehler |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des
Koordinierungsausschusses Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Roland Rädle, Stellvertreter Peter Kiesinger 2. Günter Höger, Stellvertreter Dr. Martin Rupp Freie Wähler 1. Rolf Bodemer, Stellvertreter Günter Metz 2. Jürgen Herrmann, Stellvertreter Günter Metz SPD 1. Klaus Steigerwald, Stellvertreter Reinhard Haas 2. Helmut Haller, Stellvertreter Cornelia Nürnberg Grüne 1. Uwe Rohrer, Stellvertreter Susanna Vollmer |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Agendarates Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Dr. Martin Rupp, Stellvertreter Michael Welte Freie Wähler 1. Heike Christmann, Stellvertreter Hielta Schlifkowitz SPD 1. Cornelia Nürnberg, Stellvertreter Walter Hoffer Grüne 1. Uwe Rohrer, Stellvertreter Heike Günther Arbeitskreis Gemeinde und Orte Helmut Müller und Claudia Braun Arbeitskreis Mobilität, Verkehr, Wohnen, Freizeit, Erholung Ernst Köthner und Gunther Rodenwald Arbeitskreis Umwelt, Energie, Klimaschutz, Arbeit, Versorgung Prof. Dr. Dieter Adler und Gerda Derksen Arbeitskreis Gemeindekultur Bärbel Becher und Renate Spessart |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder des Sonderausschusses "EDV" Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Dr. Martin Rupp, Stellvertreter Roland Rädle Freie Wähler 1. Willibald Müller, Stellvertreter Jürgen Herrmann SPD 1. Helmut Haller, Stellvertreter Walter Hoffer Grüne 1. Uwe Rohrer, Stellvertreter Heike Günther |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des ständigen
Umlegungsausschusses Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Roland Rädle, Stellvertreter Otto Becker 2. Michael Welte, Stellvertreter Günter Höger Freie Wähler 1. Rolf Bodemer, Stellvertreter Günter Metz 2. Jürgen Herrmann, Stellvertreter Günter Metz SPD 1. Klaus Steigerwald, Stellvertreter Reinhard Haas 2. Helmut Haller, Stellvertreter Cornelia Nürnberg Grüne 1. Uwe Rohrer, Stellvertreter Dorothea Badewien-Oehler |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Abwasserverbandes
"Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal", Sitz: Remchingen-Singen Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Günter Höger, Stellvertreter Dr. Martin Rupp 2. Michael Welte, Stellvertreter Roland Rädle 3. Otto Becker, Stellvertreter Michael Schmidt Freie Wähler 1. Rolf Bodemer, Stellvertreter Hielta Schlifkowitz 2. Willibald Müller, Stellvertreter Helmut Kunz SPD 1. Klaus Steigerwald, Stellvertreter Cornelia Nürnberg 2. Helmut Haller, Stellvertreter Walter Hoffer Grüne 1. Dorothea Badewien-Oehler, Stellvertreter Uwe Rohrer |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Abwasserverbandes
"Unteres Albtal", Sitz: Waldbronn Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Reinhard Dummler, Stellvertreter Gunther Rodenwald |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Abwasserverbandes
"Pfinz- und Rennachtal", Straubenhardt, Sitz: Karlsbad Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1.Manfred Amann, Stellvertreter Peter Kiesinger Freie Wähler 1. Heike Christmann, Stellvertreter Günter Metz |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Zweckverbandes
Wasserversorgung "Alb-Pfinz-Hügelland", Sitz: Waldbronn Stimmen Sie dem Vorschlag zu: Grüne 1.Uwe Rohrer, Stellvertreter Heike Günther Freie Wähler 1. Jürgen Herrmann, Stellvertreter Rolf Bodemer |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Zweckverbandes
Wasserversorgung "Mannenbach", Sitz: Dobel Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Peter Kiesinger, Stellvertreter Günter Höger Freie Wähler 1. Günter Metz, Stellvertreter Otto Höger SPD 1. Walter Hoffer, Stellvertreter Helmut Haller Grüne 1. Heike Günther, Stellvertreter Dorothea Badewien-Oehler |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des
Wassergewinnungsverbandes "Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot", Sitz:
Marxzell Stimmen Sie dem Vorschlag zu: Freie Wähler 1. Joachim Karcher, Stellvertreter Markus Schreiber SPD 1. Reinhard Haas, Stellvertreter Klaus Steigerwald |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des
Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe Stimmen Sie dem Vorschlag zu: CDU 1. Roland Rädle, Stellvertreter Dr. Martin Rupp |
26 | 0 | 0 | 1 | ja | ||
| 29.07.2009 | Antrag von Uwe Rohrer, Grüne Durchführung der Wahl der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter: Stimmen Sie dem Antrag von Uwe Rohrer, Grüne zu, die Wahl der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter in einem geheimen Wahl durchzuführen? |
13 | 10 | 3 | 1 | g | ||
| 29.07.2009 | Wahl des Ortsvorstehers der Ortschaft Karlsbad-Auerbach Stimmen Sie dem Vorschlag des Ortschaftsrates zu: Helmut Kunz |
16 | 9 | 1 | 1 | g | ||
| 29.07.2009 | Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers der Ortschaft
Karlsbad-Auerbach Stimmen Sie dem Vorschlag des Ortschaftsrates zu: Horst Sommer |
20 | 5 | 1 | 1 | g | ||
| 29.07.2009 | Wahl des Ortsvorstehers der Ortschaft Karlsbad-Ittersbach Stimmen Sie dem Vorschlag des Ortschaftsrates zu: Günter Metz |
20 | 4 | 2 | 1 | g | ||
| 29.07.2009 | Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers der Ortschaft
Karlsbad-Ittersbach Stimmen Sie dem Vorschlag des Ortschaftsrates zu: Michael Gossenberger |
24 | 2 | 0 | 1 | g | ||
| 29.07.2009 | Wahl des Ortsvorstehers der Ortschaft
Karlsbad-Langensteinbach Stimmen Sie dem Vorschlag des Ortschaftsrates zu: Roland Rädle |
21 | 5 | 0 | 1 | g | ||
| 29.07.2009 | Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers der Ortschaft
